Y-60分子篩
Y-60分子篩具有良好的吸附性能,一般用于吸附和去除廢氣中的有害物質,如揮發性有機化合物(VOCs)和氮氧化物(NOx)等,此外還可用于氣體和液體的吸附分離,用作高效干燥劑。可根據客戶需求對硅鋁比、靜態水吸附率以及孔容大小等進行調節。
Y-60分子篩質量指標
| 分析項目 | 單位 | 質量指標 | 分析方法 |
| Na2O | % | <0.10 | XRF |
| 化學硅鋁比 | / | 55~65 | XRF |
| 結晶度 | % | >60.0 | XRD |
| 晶胞參數 | ? | ≤24.31 | XRD |
| 靜態水吸附率 | % | 15~20 | / |
| 比表面 | m2/g | >700 | BET吸附儀 |
| 孔容 | cm3/g | >0.45 | BET吸附儀 |
| D (v,0.5) | μm | <5.0 | 粒度儀 |
